Objektdaten für Objekt-Nr 1-WA368GE16 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 230,00 EUR | Miete pro m² | 5,30 EUR |
Nebenkosten | 120,00 EUR | Gesamtfläche | 43,20 m² |
Baujahr | 1952 | Befeuerungsart | Fernwärme |
Energieausweis Baujahr | 1952 | Energieausweistyp | Verbrauch |
Energieausweis gültig bis | 01-2025 | Energieausweis mit Warmwasser | Ja |
Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 39 | Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 146 |
Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 107 | Energieeffizienzklasse | E |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärmeheizung | verfügbar ab | 01.08.2016 |
Das Büro befindet sich in der Heckpassage (Kopstadtplatz), liegt im Zentrum und grenzt an die Einkaufslagen Limbecker Straße (Einkaufszentrum Limbecker Platz), Kornmarkt, Schwarze Horn und Flachsmarkt. Im unmittelbaren Umfeld befinden sich 4 Parkhäuser.
Es stehen noch weitere Büroeinheiten zur Vermietung. Bei Interesse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Alle Preise netto zzgl. der gesetzl. MwSt..
© BS Immobilien GmbH - Internetagentur: screenwork
BS Immobilien GmbH
Weyerhofstr. 67
47803 Krefeld
Telefon: 0 21 51 - 73 83 200